In questa pagina, sono raggruppati per anno i Congressi patrocinati dalla Società Italiana di Pediatria Ospedaliera.
2022 | Congressi pubblicati dell'anno 2022 sono 1 |
2021 | Congressi pubblicati dell'anno 2021 sono 18 |
2020 | Congressi pubblicati dell'anno 2020 sono 16 |
2019 | Congressi pubblicati dell'anno 2019 sono 39 |
2018 | Congressi pubblicati dell'anno 2018 sono 32 |
2017 | Congressi pubblicati dell'anno 2017 sono 40 |
2016 | Congressi pubblicati dell'anno 2016 sono 50 |
2015 | Congressi pubblicati dell'anno 2015 sono 59 |
2014 | Congressi pubblicati dell'anno 2014 sono 42 |
2013 | Congressi pubblicati dell'anno 2013 sono stati 42 |
2012 | Congressi pubblicati dell'anno 2012 sono stati 25 |
2011 | Congressi pubblicati dell'anno 2011 sono stati 18 |
2010 |
Congressi pubblicati dell'anno 2010 sono stati 11 |
2009 | Congressi pubblicati dell'anno 2009 sono stati 11 |
2008 | Congressi pubblicati dell'anno 2008 sono stati 4 |